GRADUATORIA STUDENTI IDONEI A MOBILITA’ ERASMUS+ CALL 25
Sei interessato ad un periodo di studio o di tirocinio all’estero?
Puoi partecipare all’Erasmus + Programme per tre modalità:
- mobilità per studio (Student Mobility for Study -SMS)
- tirocinio formativo (Student Mobility for Traineeship – SMP)
- mobilità per tesi (SMS)
Il periodo che puoi trascorrere all’estero può essere di:
MOBILITA’ LUNGA: da 2 a 12 mesi, per un massimo di 12 mesi in ciascuno dei due cicli di studio di Triennio e Biennio.
MOBILITA’ BREVE (blended): da 5 a 30 giorni unita ad un periodo di mobilità virtuale
Possono presentare domanda gli studenti del Conservatorio che abbiano i seguenti requisiti:
- Essere iscritti ai corsi Accademici di Triennio o Biennio ed essere in regola con le tasse di frequenza.
- Essere cittadino di uno Stato membro della comunità europea o di un Paese partecipante al Programma
- Avere un’ adeguata conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1) o del paese ospitante.
- Test di autovalutazione al link https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
Se richiesto sarà possibile la partecipazione gratuita a un corso di lingua (clicca qui OLS) - Non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità
N.B. Gli studenti con disabilità o con disturbo specifico dell’apprendimento possono rivolgersi via e-mail all’indirizzo: [email protected]
Presentazione della domanda
Dovrai far pervenire la domanda compilata all’indirizzo [email protected] entro le ore 12.00 del 27 Gennaio 2025.
Modulo
La graduatoria degli studenti selezionati sarà pubblicata entro il 31 Gennaio 2025.
I candidati presenti in graduatoria dovranno preparare per ogni istituzione scelta, massimo tre:
- Un file audio/video di circa 20 min secondo le modalità richieste dai conservatori scelti. E’ importante preparare il video il prima possibile.
- Learning Agreement su piattaforma OLA registrandoti e accedendoti al sito https://learning-agreement.eu/ per compilare i Learning Agreements delle istituzioni scelte.
- Curriculum vitae in lingua inglese in formato Euopeo Europass.
- Motivation letter in inglese.
- Lettera di presentazione in inglese da parte del tuo docente.
- Autocertificazione degli esami sostenuti e dei voti
La domanda potrà essere inoltrata ai Conservatori Partner in elenco o, eventualmente, ad altre Istituzioni individuate dallo studente
ELENCO ACCORDI INTERNAZIONALI
NOME ISTITUTO | INDIRIZZO/E-MAIL | ERASMUSCODE |
Joseph Haydn Konservatorium Des Landes Burgenland www.haydnkons.at | Glorietteallee 2, 7000, Eisenstadt, AUSTRIA [email protected] | A EISENST05 |
Anton Bruckner Privatuniversitat www.bruckneruni.at | Hagenstrasse 57, 4040, Linz, AUSTRIA [email protected] [email protected] | A LINZ17 |
Universitat Fur Musik Und Darstellende Kunst Wien www.mdw.ac.at | Anton Von Webern Platz 1, 1030, Wien, AUSTRIA [email protected] | A WIEN08 |
Erasmushogeschool Brussel-Koninklijk Conservatorium www.ehb.be | Kleine Zavel 5, 1000, Brussel, BELGIUM [email protected] | B BRUSSEL46 |
Conservatoire Royal de Bruxelles www.conservatoire.be | Rue De La Régence 30, Bruxelles, BELGIUM [email protected] | B BRUXEL07 |
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf www.rsh-duesseldorf.de / | Fischerstraße 110, 40476, Düsseldorf, DEUTSCHLAND [email protected] | D DUSSELD06 |
Syddansk Musikkonservatorium – Danish National Academy of Music www.sdmk.dk/en/ | Odeons Kvarter 1, 5000, Odense C., DENMARK [email protected] | DK ODENSE22 |
Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals www.tallerdemusics.com | Requesens, 3-5, 08001, Barcelona, ESPAÑA [email protected] | E BARCELO137 |
Conservatorio Superior De Música Da Coruña www.csmcoruna.com | Manuel Murguia, S/N, 15011, A Coruña, ESPAÑA [email protected] | E LA-CORU05 |
Real Conservatorio Superior De Música De Madrid www.educa.madrid.org/web/csm.realconservatorio.madrid | Doctor Mata, 2, 28014, Madrid, ESPAÑA [email protected] | E MADRID27 |
Conservatori Superior De Música “Joaquín Rodrigo” De Valencia www.csmvalencia.es | C/ Cineasta Ricardo Muñoz Suay, S/N, 46013, Valencia, ESPAÑA [email protected] | E VALENCI67 |
Conservatorio Superior De Música De Vigo www.csmvigo.com | Calle Manuel Olivié 23, Vigo, ESPAÑA [email protected] | E VIGO03 |
National and Kapodistrian University of Athens www.elke.uoa.gr | 6 Christou Lada Str, 10561, Athina, GREECE [email protected] | G ATHINE01 |
Liszt Ferenc Zenemuveszeti Egyetem www.lisztacademy.hu | Liszt Ferenc Ter 8, 1061, Budapest, HUNGARY [email protected] | HU BUDAPES25 |
University of Miskolc www.uni-miskolc.hu | 3515, Miskolc-Egyetemváros, Miskolc, HUNGARY [email protected] [email protected] | HU MISKOLC01 |
Stichting Amsterdamse Hogeschool Voor De Kunsten www.ahk.nl | Jodenbreestraat 3, 1001 MB, Amsterdam, NEDERLAND [email protected] | NL AMSTERD07 |
Stichting Hanzehogeschool Groningen www.hanze.nl/nl | Zernikeplein 1, 9747 AS, Groningen, NEDERLAND | NL GRONING03 |
Stichting Zuyd Hogeschool www.zuyd.nl | Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ, Heerlen, NEDERLAND | NL HEERLEN14 |
Stichting Hogeschool Der Kunsten Den Haag www.hogeschoolderkunsten.nl | Prinsessegracht 4, 2514 AN, Den Haag, NEDERLAND [email protected] | NL-SGRAVE 05 |
Stichting Hogeschool Voor De Kunsten Utrecht www.hku.nl | Nieuwekade 1, 3511 RV, Utrecht, NEDERLAND [email protected] | NL UTRECHT29 |
Instituto Politécnico de Lisboa www.ipl.pt | Estrada De Benfica 529, 1549 003, Lisboa, PORTUGAL [email protected] | P LISBOA05 |
The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszc z www.amuz.bydgoszcz.pl | Ul. Słowackiego 7, 85-008, Bydgoszcz, POLSKA [email protected] | PL BYDGOSZ04 |
Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdańsku www.amuz.gda.pl | Łąkowa 1-2, 80-743, Gdańsk, POLSKA [email protected] | PL GDANSK 04 |
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu www.amuz.edu.pl | Sw. Marcin 87, 61-808, Poznan, POLSKA [email protected] | PL POZNAN06 |
Akademia Sztuki w Szczecinie www.akademiasztuki.eu | Pl. Orla Bialego 2, 70-562, Szczecin, POLSKA [email protected] | PL SZCZECI15 |
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina www.chopin.edu.pl | Ul. Okólnik 2, 00-368, Warszawa, POLSKA [email protected] | PL WARSZAW09 |
Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti www.unmb.ro | Stirbei Voda 33 Sector 1, 010102, Bucuresti, ROMÂNIAangela.[email protected] | RO BUCURES03 |
Academia Nationala De Muzica Gheorghe Dima www.amgd.ro | Str. I.C. Brătianu, nr 25, Cluj, ROMÂNIA [email protected] | RO CLUJNAP 02 |
Goeteborgs Universitet www.gu.se | Fågelsången 1, 412 56, Göteborg, SVERIGE [email protected] [email protected] | S GOTEBOR01 |
Lunds Universitet www.lu.se | Paradisgatan 5C, 22100, Lund, SVERIGE [email protected] | S LUND01 |
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy www.metropolia.fi/fi | Myllypurontie 1, 00920, Helsinki, FINLAND [email protected] | SF HELSINK41 |
Univerza V Ljubljani http://www.uni-lj.si | Kongresni Trg 12, Ljubljiana, SLOVENIA [email protected] | SI LJUBLJA01 |
Anadolu University www.anadolu.edu.tr/en | Yunusemre Kampusu, Eskisehir, TURKIYE [email protected]@anadolu.edu.tr | TR ESKISEH01 |
Halic University www.halic.edu.tr | Buyukdere caddesi no:101 34394, Mecidiyekoy, Istanbul, TURKIYE [email protected] | TR ISTANBU15 |
Mersin Universitesi www.mersin.edu.tr | Yenisehir Campus, Yenisehir, 33169, Mersin, TURKIYE [email protected] | TR MERSIN01 |
Nigde Omer Halisdemir Universitesi www.ohu.edu.tr | Uluslararasi Iliskiler Ofisimerkez Yerleske Bor Yolu, Nigde, TURKIYE [email protected] | TR NIGDE01 |
L’ufficio Erasmus+ potrà comunque valutare accordi con eventuali altre istituzioni segnalate dallo studente.
N.B. Qualora tu volessi richiedere, per particolari motivi di studio o di tirocinio, un conservatorio non in elenco, l’Ufficio Erasmus potrà valutare la possibilità di intraprendere accordi per un nuovo Inter-Institutional Agreement.
La Borsa di studio Erasmus
L’ammontare del contributo mensile Erasmus+, denominato “borsa”, è stabilito annualmente dall’Agenzia Nazionale Erasmus+.
A questo contributo potrà sommarsi il cofinanziamento MIUR e un ulteriore contributo per studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate, calcolato in base all’indicatore ISEEU.
Per l’anno accademico 2023/24:
Fondi europei: L’ammontare mensile della borsa di studio stanziata dalla Commissione Europea per l’anno
accademico 2023/2024 a seconda dell’area geografica di appartenenza del paese ospitante, è stabilita
come da indicazioni contenute nella Guida del Programma Erasmus+, secondo i seguenti criteri:
Gruppo 1 – Paesi aderenti al Programma con costo della vita più elevato – tra i 348 € e 674 € mensili.(Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia);
Gruppo 2 – Paesi aderenti al Programma con costo della vita medio – € 292 e 606 € mensili. (Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna);
Gruppo 3 – Paesi aderenti al Programma con costo della vita più basso – € 225 e 550 € mensili.(Bulgaria, Cechia, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria);
Per la mobilità per tirocinio agli importi suddetti verrà aggiunta un’ulteriore quota mensile di 150 €
mensili.
Contributo finanziario “green” per il viaggio nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili: 50,00 €
come importo integrativo al sostegno individuale e fino a quattro giorni di sostegno individuale aggiuntivo
per coprire i giorni necessari per l’andata e il ritorno.
Contributo di viaggio (solo mobilità verso paesi partner esclusa regione 5 e 14)
Fasce Km | Viaggio tradizionale (€) | Viaggio “green” |
---|---|---|
Tra 10 e 99 KM | 23 | // |
Tra 100 e 499 KM | 180 | 210 |
Tra 500 e 1999 KM | 275 | 320 |
Tra 2000 e 2999 KM | 360 | 410 |
Tra 3000 e 3999 KM | 530 | 610 |
Tra 4000 e 7999 KM | 820 | // |
8000 KM o più | 1.500 | // |
Documentazione per l’estero
Se sarai ammesso da uno dei conservatori scelti dovrai presentarti presso l’istituzione ospitante con i seguenti documenti:
- Carta di Identità o Passaporto validi
- Tessera sanitaria europea valida per tutto il periodo della mobilità
- Copia del contratto stipulato con il tuo conservatorio
Rientro in sede
Al tuo rientro dovrai presentare al tuo conservatorio:
- Certificazione dell’istituzione ospitante indicante il periodo di inizio e fine mobilità
- Certificazione dei corsi seguiti e degli esami per il riconoscimento dei crediti ((Transcript of Records))
- Compilazione dell’EU-survey che riceverai via mail a conclusione della tua mobilità
Per qualunque delucidazione e ulteriori chiarimenti contatta l’Ufficio Erasmus [email protected]
Coordinatore Erasmus+ Prof.ssa Francesca Costa
Erasmus+ Staff Dott.ssa Paola Olivieri
Link utili
INCOMING
OUTGOING