Pubblicata la graduatoria dei docenti idonei all’assegnazione della borsa Erasmus+ per mobilità outgoing.
I docenti del Conservatorio potranno recarsi in mobilità all’estero, nell’ambito del programma Erasmus+, per attivià didattica (STA) o per formazione (STT) e potrà effettuarsi verso uno dei Paesi con cui è stato stipulato un Inter-Institutional Agreement.
La durata della mobilità va da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 5 giorni lavorativi e, in ogni caso, il programma di docenza deve prevedere almeno 8 ore di insegnamento.
IMPORTANTE: condizione necessaria per la mobilità dei Docenti è la accettazione da parte dell’istituzione ospitante tramite INVITATION LETTER.
Presentazione della domanda
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere inviata all’indirizzo [email protected] entro le ore 12.00 del 15 Gennaio 2024.
La graduatoria dei docenti candidati, stilata dal Consiglio Accademico, sarà pubblicata entro il 31 Gennaio 2024.
Alla domanda, che prevede la scelta di tre possibili sedi, dovranno essere allegati:
- 1) Teaching Programme – Proposta di piano di lavoro, redatto in inglese, indicante il programma che verrà svolto durante il periodo all’estero, gli obiettivi, i risultati attesi, la lingua usata per lo svolgimento della propria attività (per la lingua inglese si raccomanda almeno il livello B1)
- 2) Curriculum Vitae in italiano e in inglese
ELENCO ACCORDI INTERNAZIONALI
NOME ISTITUTO | INDIRIZZO/E-MAIL | ERASMUSCODE |
---|---|---|
Joseph Haydn Konservatorium Des Landes Burgenland www.haydnkons.at | Glorietteallee 2, 7000, Eisenstadt, AUSTRIA [email protected] | A EISENST05 |
Anton Bruckner Privatuniversitat www.bruckneruni.at | Hagenstrasse 57, 4040, Linz, AUSTRIA [email protected] [email protected] | A LINZ17 |
Universitat Fur Musik Und Darstellende Kunst Wien www.mdw.ac.at | Anton Von Webern Platz 1, 1030, Wien, AUSTRIA [email protected] | A WIEN08 |
Erasmushogeschool Brussel-Koninklijk Conservatorium www.ehb.be | Kleine Zavel 5, 1000, Brussel, BELGIUM [email protected] | B BRUSSEL46 |
Conservatoire Royal de Bruxelles www.conservatoire.be | Rue De La Régence 30, Bruxelles, BELGIUM [email protected] | B BRUXEL07 |
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf www.rsh-duesseldorf.de | Fischerstraße 110, 40476, Düsseldorf, DEUTSCHLAND [email protected] | D DUSSELD06 |
Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals www.tallerdemusics.com | Requesens, 3-5, 08001, Barcelona, ESPAÑA [email protected] | E BARCELO137 |
Conservatorio Superior De Música Da Coruña www.csmcoruna.com | Manuel Murguia, S/N, 15011, A Coruña, ESPAÑA [email protected] | E LA-CORU05 |
Real Conservatorio Superior De Música De Madrid www.educa.madrid.org/web/csm.realconservatorio.madrid | Doctor Mata, 2, 28014, Madrid, ESPAÑA [email protected] | E MADRID27 |
Conservatori Superior De Música “Joaquín Rodrigo” De Valencia www.csmvalencia.es | C/ Cineasta Ricardo Muñoz Suay, S/N, 46013, Valencia, ESPAÑA [email protected] | E VALENCI67 |
Conservatorio Superior De Música De Vigo www.csmvigo.com | Calle Manuel Olivié 23, Vigo, ESPAÑA [email protected] | E VIGO03 |
Liszt Ferenc Zenemuveszeti Egyetem www.lisztacademy.hu | Liszt Ferenc Ter 8, 1061, Budapest, HUNGARY [email protected] | HU BUDAPES25 |
University of Miskolc www.uni-miskolc.hu | 3515, Miskolc-Egyetemváros, Miskolc, HUNGARY [email protected] [email protected] | HU MISKOLC01 |
Stichting Amsterdamse Hogeschool Voor De Kunsten www.ahk.nl | Jodenbreestraat 3, 1001 MB, Amsterdam, NEDERLAND [email protected] | NL AMSTERD07 |
Stichting Hogeschool Der Kunsten Den Haag www.hogeschoolderkunsten.nl | Prinsessegracht 4, 2514 AN, Den Haag, NEDERLAND [email protected] | NL-SGRAVE 05 |
Stichting Hogeschool Voor De Kunsten Utrecht www.hku.nl | Nieuwekade 1, 3511 RV, Utrecht, NEDERLAND [email protected] | NL UTRECHT29 |
Instituto Politécnico de Lisboa www.ipl.pt | Estrada De Benfica 529, 1549 003, Lisboa, PORTUGAL [email protected] | P LISBOA05 |
The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszc z www.amuz.bydgoszcz.pl | Ul. Słowackiego 7, 85-008, Bydgoszcz, POLSKA [email protected] | PL BYDGOSZ04 |
Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdańsku www.amuz.gda.pl | Łąkowa 1-2, 80-743, Gdańsk, POLSKA [email protected] | PL GDANSK 04 |
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu www.amuz.edu.pl | Sw. Marcin 87, 61-808, Poznan, POLSKA [email protected] | PL POZNAN06 |
Akademia Sztuki w Szczecinie www.akademiasztuki.eu | Pl. Orla Bialego 2, 70-562, Szczecin, POLSKA [email protected] | PL SZCZECI15 |
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina www.chopin.edu.pl | Ul. Okólnik 2, 00-368, Warszawa, POLSKA [email protected] | PL WARSZAW09 |
Academia Nationala De Muzica Gheorghe Dima www.amgd.ro | Str. I.C. Brătianu, nr 25, Cluj, ROMÂNIA [email protected] | RO CLUJNAP 02 |
Goeteborgs Universitet www.gu.se | Fågelsången 1, 412 56, Göteborg, SVERIGE [email protected] [email protected] | S GOTEBOR01 |
Lunds Universitet www.lu.se | Paradisgatan 5C, 22100, Lund, SVERIGE [email protected] | S LUND01 |
Univerza V Ljubljani http://www.uni-lj.si | Kongresni Trg 12, Ljubljiana, SLOVENIA [email protected] | SI LJUBLJA01 |
Anadolu University www.anadolu.edu.tr/en | Yunusemre Kampusu, Eskisehir, TURKIYE [email protected]@anadolu.edu.tr | TR ESKISEH01 |
Halic University www.halic.edu.tr | Buyukdere caddesi no:101 34394, Mecidiyekoy, Istanbul, TURKIYE [email protected] | TR ISTANBU15 |
Mersin Universitesi www.mersin.edu.tr | Yenisehir Campus, Yenisehir, 33169, Mersin, TURKIYE [email protected] | TR MERSIN01 |
Nigde Omer Halisdemir Universitesi www.ohu.edu.tr | Uluslararasi Iliskiler Ofisimerkez Yerleske Bor Yolu, Nigde, TURKIYE [email protected] | TR NIGDE01 |
Qui di seguito l’elenco dei Conservatori Partners per i quali è possibile inoltrare domanda
Qualora un docente volesse richiedere ,per contatti diretti, un’istituzione non compresa tra i Paesi Partners, l’Ufficio Erasmus potrà prendere accordi per un nuovo accordo bilaterale.
Contributi economici
La borsa Erasmus+ è costituita da un contributo per le spese giornaliere e un rimborso per le spese di
viaggio calcolato sulla base di fasce di distanza tra la sede di appartenenza e la sede richiesta.
Vedi tabella contributo viaggio e supporto individuale.
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio, mentre la tariffa corrispondente copre il
viaggio di andata e di ritorno.
La distanza potrà essere verificata usando lo strumento di calcolo rilasciato dalla Comunità Europea
disponibile al seguente indirizzo:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
Il finanziamento è da ritenersi unicamente come un contributo alle spese che si sosterranno durante il
soggiorno all’estero.
A tale proposito prendere accuratamente visione della Delibera del Consiglio di Amministrazione
n 26/2018
Conclusione della mobilità
Al rientro dalla docenza all’estero dovranno essere presentati i seguenti documenti
- Attestato dell’Istituzione ospitante con rendicontazione del periodo e dell’attività svolta.
- Relazione individuale su modello predisposto dall’Agenzia Erasmus+/Indire nella quale dovrà essere descritta l’attività svolta
- Rendicontazione delle spese sostenute corredata da giustificativi di spesa in originale
Per qualunque altra informazione o chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Erasmus [email protected]
Prof.ssa Francesca Costa Erasmus Coordinator [email protected]
Dott.ssa Paola Olivieri Erasmus Staff [email protected]
Incoming
Outgoing