
MOBILITA DOCENTI & STAFF
I docenti del Conservatorio potranno recarsi in mobilità all’estero, nell’ambito del programma
Erasmus+, per attivià didattica (STA) o per formazione (STT) e potrà effettuarsi verso uno dei Paesi con
cui è stato stipulato un Inter-Institutional Agreement.
La durata della mobilità va da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 5 giorni lavorativi e, in ogni
caso, il programma di docenza deve prevedere almeno 8 ore di insegnamento.
Presentazione della domanda
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere inviata all’indirizzo [email protected] entro le ore
12.00 del 21 Febbraio 2022.
La graduatoria dei docenti candidati ,stilata dal Consiglio Accademico,sarà pubblicata entro il mese di
Marzo
Scarica Modulo Erasmus+ docenti
Alla domanda, che prevede la scelta di tre possibili sedi, dovranno essere allegati:
- 1) Teaching Programme – Proposta di piano di lavoro, redatto in inglese, indicante il programma che verrà svolto durante il periodo all’estero, gli obiettivi, i risultati attesi, la lingua usata per lo svolgimento della propria attività (per la lingua inglese si raccomanda almeno il livello B1): scarica
- 2) Curriculum Vitae in italiano e in inglese
Qui di seguito l’elenco dei Conservatori Partners per i quali potrai inoltrare domanda
NOME ISTITUTO | INDIRIZZO/E-MAIL | ERASMUS CODE | |
Joseph Haydn Conservatoire | Glorietteallee 2, 7000 Eisenstadt ӦSTERREICH [email protected] | A EISENST05 | |
Erasmushogeschool Brussel-Koninklijk Conservatorium | Kleine Zavel 5, 1000 Brussel BELGIUM [email protected] | B BRUSSEL46 | |
The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz | Ul. Slowackiego 7 85-008 Bydgoszcz POLSKA [email protected] | PL BYDGOSZ04 | |
Uniwersytet Muzyczny Fryederyka Chopina | Ul. Okolnik 2, 00-368, Warszawa, POLSKA [email protected] | PL WARSZAW09 | |
Conservatorio Superior de Musica da Coruna | Manuel Murguia, S/N, 15011, A Coruna ESPAÑA [email protected] | E LACORU 05 | |
Halic University | Buyukdere caddesi no:101 34394 Mecidiyekoy Istanbul TURKIYE [email protected] | TR ISTANBU 15 | |
Mersin Universitesi | Yenisehir Campus, Yenisehir 33169 Mersin TURKIYE [email protected] | TR MERSIN01 | |
Akademia Sztuki w Szczecinie | Pl. Orla Bialego 2 70-562 Szczecin POLSKA [email protected] | PL SZCZECI15 | |
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu | Sw. Marcin 87 61-808 Poznan POLSKA [email protected] | PL POZNZN06 | |
Instituto Politecnico de Lisboa | Campus de Benfica do IPL 1500-651 Lisboa PORTUGAL [email protected] [email protected] | P LISBOA 05 | |
Conservatorium van Amsterdam | Oosterdokskade 151, 1011DL Amsterdam NEDERLAND [email protected] | NLAMSTERD07 | |
Anton Bruckner Privatuniversitat | Hagenstrasse 57, 4040 Linz ӦSTERREICH [email protected] [email protected] | A LINZ 17 | |
Anadolu University | Yunusemre Kampusu Eskisehir, TURKIYE [email protected] [email protected] anadolu.edu.tr | TRESKISEH01 | |
Nigde Omer Halisdemir University | International Relations Office 51240 Campus Nigde, TURKIYE [email protected] | TRNIGDE01 | |
Robert Schumann Hochschule Dusseldorf | Fischerstraße 110, 40476 Düsseldorf, DEUTSCHLAND [email protected] | D DUSSELD 06 | |
University of Gothenburg Academy of Music and Drama | Artisten, Fågelsången 1 PO Box 210, SE 405 30 Göteborg, SWEDEN [email protected] | S GOTEBOR01 | |
Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals | Centre Cultural Can Fabra, Carrer Segre 24-32 (Pl. Can Fabra), 3a planta, 08030 Barcelona, SPAIN [email protected] [email protected] | E BARCELO137 | |
Academia de Muzică “Gheorghe Dima” | Str. I.C. Brătianu, nr 25, Cluj, ROMÂNIA [email protected] | RO CLUJNAP 02 | |
Univerza v Ljubljani Akademia za glasbo | SLOVENIJA | SI LJUBLJA01 | |
University of Miskolc | 3515 Miskolc-Egyetemváros, HUNGARY [email protected] [email protected] zengitar@uni-miskolc.hu | HU MISKOLC01 | |
Conservatorio Superior de Música de Vigo | C/Manuel Oliviè 23-36203 Vigo SPAIN Prof. JOSE L. FERNANDEZ www.csmvigo.com | E VIGO03 |
Qualora un docente volesse richiedere ,per contatti diretti, un’istituzione non compresa tra i Paesi
Partners, l’Ufficio Erasmus potrà prendere accordi per un nuovo accordo bilaterale.
Contributi economici
La borsa Erasmus+ è costituita da un contributo per le spese giornaliere e un rimborso per le spese di
viaggio calcolato sulla base di fasce di distanza tra la sede di appartenenza e la sede richiesta.
Vedi tabella contributo viaggio e supporto individuale.
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio, mentre la tariffa corrispondente copre il
viaggio di andata e di ritorno.
La distanza potrà essere verificata usando lo strumento di calcolo rilasciato dalla Comunità Europea
disponibile al seguente indirizzo:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
Il finanziamento è da ritenersi unicamente come un contributo alle spese che si sosterranno durante il
soggiorno all’estero.
A tale proposito prendere accuratamente visione della Delibera del Consiglio di Amministrazione
n 26/2018
Conclusione della mobilità
Al rientro dalla docenza all’estero dovranno essere presentati i seguenti documenti
- Attestato dell’Istituzione ospitante con rendicontazione del periodo e dell’attività svolta.
- Relazione individuale su modello predisposto dall’Agenzia Erasmus+/Indire nella quale dovrà essere
descritta l’attività svolta
- rendicontazione delle spese sostenute corredata da giustificativi di spesa in originale
Per qualunque altra informazione o chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Erasmus [email protected]
prof.ssa Francesca Costa Erasmus Coordinator [email protected]
dott.ssa Paola Olivieri Erasmus Staff [email protected]