GRADUATORIA DOCENTI IDONEI A MOBILITA’ ERASMUS+ CALL 25
I docenti del Conservatorio potranno recarsi in mobilità all’estero, nell’ambito del programma Erasmus+, per attività didattica (STA) o per formazione (STT) e potrà effettuarsi verso uno dei Paesi con cui è stato stipulato un Inter-Institutional Agreement.
La durata della mobilità va da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 5 giorni lavorativi e, in ogni caso, il programma di docenza deve prevedere almeno 8 ore di insegnamento.
IMPORTANTE: condizione necessaria per la mobilità dei Docenti è la accettazione da parte dell’istituzione ospitante tramite INVITATION LETTER.
Presentazione della domanda
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere inviata all’indirizzo erasmus@conssp.it entro le ore 12.00 del 27 Gennaio 2025.
La graduatoria dei docenti candidati, stilata dal Consiglio Accademico, sarà pubblicata entro il 31 Gennaio 2025.
Alla domanda, che prevede la scelta di tre possibili sedi, dovranno essere allegati:
- 1) Teaching Programme – Proposta di piano di lavoro, redatto in inglese, indicante il programma che verrà svolto durante il periodo all’estero, gli obiettivi, i risultati attesi, la lingua usata per lo svolgimento della propria attività (per la lingua inglese si raccomanda almeno il livello B1)
- 2) Curriculum Vitae in italiano e in inglese
ELENCO ACCORDI INTERNAZIONALI
| NOME ISTITUTO | INDIRIZZO/E-MAIL | ERASMUSCODE |
| Joseph Haydn Konservatorium Des Landes Burgenland www.haydnkons.at | Glorietteallee 2, 7000, Eisenstadt, AUSTRIA erasmus.students@haydnkons.at | A EISENST05 |
| Anton Bruckner Privatuniversitat www.bruckneruni.at | Hagenstrasse 57, 4040, Linz, AUSTRIA simone.daxecker@bruckneruni.at anita.dejong@bruckneruni.at | A LINZ17 |
| Universitat Fur Musik Und Darstellende Kunst Wien www.mdw.ac.at | Anton Von Webern Platz 1, 1030, Wien, AUSTRIA ziegler-b@mdw.ac.at | A WIEN08 |
| Erasmushogeschool Brussel-Koninklijk Conservatorium www.ehb.be | Kleine Zavel 5, 1000, Brussel, BELGIUM jan.dhaene@ehb.be | B BRUSSEL46 |
| Conservatoire Royal de Bruxelles www.conservatoire.be | Rue De La Régence 30, Bruxelles, BELGIUM salvatore.gioveni@conservatoire.be | B BRUXEL07 |
| Robert Schumann Hochschule Düsseldorf www.rsh-duesseldorf.de / | Fischerstraße 110, 40476, Düsseldorf, DEUTSCHLAND Miriam.Ellmann-Orlinski@rsh-duesseldorf.de | D DUSSELD06 |
| Syddansk Musikkonservatorium – Danish National Academy of Music www.sdmk.dk/en/ | Odeons Kvarter 1, 5000, Odense C., DENMARK asp@sdmk.dk | DK ODENSE22 |
| Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals www.tallerdemusics.com | Requesens, 3-5, 08001, Barcelona, ESPAÑA erasmus@tallerdemusics.com | E BARCELO137 |
| Conservatorio Superior De Música Da Coruña www.csmcoruna.com | Manuel Murguia, S/N, 15011, A Coruña, ESPAÑA juliomourenza@gmail.com | E LA-CORU05 |
| Real Conservatorio Superior De Música De Madrid www.educa.madrid.org/web/csm.realconservatorio.madrid | Doctor Mata, 2, 28014, Madrid, ESPAÑA erasmus@rcsmm.eu | E MADRID27 |
| Conservatori Superior De Música “Joaquín Rodrigo” De Valencia www.csmvalencia.es | C/ Cineasta Ricardo Muñoz Suay, S/N, 46013, Valencia, ESPAÑA erasmus@csmvalencia.es | E VALENCI67 |
| Conservatorio Superior De Música De Vigo www.csmvigo.com | Calle Manuel Olivié 23, Vigo, ESPAÑA erasmus@csmvigo.com | E VIGO03 |
| National and Kapodistrian University of Athens www.elke.uoa.gr | 6 Christou Lada Str, 10561, Athina, GREECE ffryda@uoa.gr | G ATHINE01 |
| Liszt Ferenc Zenemuveszeti Egyetem www.lisztacademy.hu | Liszt Ferenc Ter 8, 1061, Budapest, HUNGARY erasmus@academy.liszt.hu | HU BUDAPES25 |
| University of Miskolc www.uni-miskolc.hu | 3515, Miskolc-Egyetemváros, Miskolc, HUNGARY rekszoke@uni-miskolc.hu rekmagnes@uni-miskolc.hu | HU MISKOLC01 |
| Stichting Amsterdamse Hogeschool Voor De Kunsten www.ahk.nl | Jodenbreestraat 3, 1001 MB, Amsterdam, NEDERLAND r.spin@ahk.nl | NL AMSTERD07 |
| Stichting Hanzehogeschool Groningen www.hanze.nl/nl | Zernikeplein 1, 9747 AS, Groningen, NEDERLAND | NL GRONING03 |
| Stichting Zuyd Hogeschool www.zuyd.nl | Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ, Heerlen, NEDERLAND | NL HEERLEN14 |
| Stichting Hogeschool Der Kunsten Den Haag www.hogeschoolderkunsten.nl | Prinsessegracht 4, 2514 AN, Den Haag, NEDERLAND e.ferreira@koncon.nl | NL-SGRAVE 05 |
| Stichting Hogeschool Voor De Kunsten Utrecht www.hku.nl | Nieuwekade 1, 3511 RV, Utrecht, NEDERLAND charmaine.vanderheijden@hku.nl | NL UTRECHT29 |
| Instituto Politécnico de Lisboa www.ipl.pt | Estrada De Benfica 529, 1549 003, Lisboa, PORTUGAL internacional@esml.ipl.pt | P LISBOA05 |
| The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszc z www.amuz.bydgoszcz.pl | Ul. Słowackiego 7, 85-008, Bydgoszcz, POLSKA mmurawska@amuz.bydgoszcz.pl | PL BYDGOSZ04 |
| Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdańsku www.amuz.gda.pl | Łąkowa 1-2, 80-743, Gdańsk, POLSKA international@amuz.gda.pl | PL GDANSK 04 |
| Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu www.amuz.edu.pl | Sw. Marcin 87, 61-808, Poznan, POLSKA bbaszuk@amuz.edu.pl | PL POZNAN06 |
| Akademia Sztuki w Szczecinie www.akademiasztuki.eu | Pl. Orla Bialego 2, 70-562, Szczecin, POLSKA michal.kulik@akademiasztuki.eu | PL SZCZECI15 |
| Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina www.chopin.edu.pl | Ul. Okólnik 2, 00-368, Warszawa, POLSKA erasmus@chopin.edu.pl | PL WARSZAW09 |
| Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti www.unmb.ro | Stirbei Voda 33 Sector 1, 010102, Bucuresti, ROMÂNIAangela.sindeli@unmb.ro | RO BUCURES03 |
| Academia Nationala De Muzica Gheorghe Dima www.amgd.ro | Str. I.C. Brătianu, nr 25, Cluj, ROMÂNIA oana.balan@amgd.ro | RO CLUJNAP 02 |
| Goeteborgs Universitet www.gu.se | Fågelsången 1, 412 56, Göteborg, SVERIGE Jenny.hedlund@hsm.gu.se international@hsm.gu.se | S GOTEBOR01 |
| Lunds Universitet www.lu.se | Paradisgatan 5C, 22100, Lund, SVERIGE sara.engblom@mhm.lu.se | S LUND01 |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy www.metropolia.fi/fi | Myllypurontie 1, 00920, Helsinki, FINLAND laura.kohonen2@metropolia.fi | SF HELSINK41 |
| Univerza V Ljubljani http://www.uni-lj.si | Kongresni Trg 12, Ljubljiana, SLOVENIA nina.podlipnik@ag.uni-lj.si | SI LJUBLJA01 |
| Anadolu University www.anadolu.edu.tr/en | Yunusemre Kampusu, Eskisehir, TURKIYE uib@anadolu.edu.trlilifeng@anadolu.edu.tr | TR ESKISEH01 |
| Halic University www.halic.edu.tr | Buyukdere caddesi no:101 34394, Mecidiyekoy, Istanbul, TURKIYE international@halic.edu.tr | TR ISTANBU15 |
| Mersin Universitesi www.mersin.edu.tr | Yenisehir Campus, Yenisehir, 33169, Mersin, TURKIYE abakdogan@hotmail.com | TR MERSIN01 |
| Nigde Omer Halisdemir Universitesi www.ohu.edu.tr | Uluslararasi Iliskiler Ofisimerkez Yerleske Bor Yolu, Nigde, TURKIYE Erasmus@ohu.edu.tr | TR NIGDE01 |
Qui di seguito l’elenco dei Conservatori Partners per i quali è possibile inoltrare domanda
Qualora un docente volesse richiedere ,per contatti diretti, un’istituzione non compresa tra i Paesi Partners, l’Ufficio Erasmus potrà prendere accordi per un nuovo accordo bilaterale.
Contributi economici
La borsa Erasmus+ è costituita da un contributo per le spese giornaliere e un rimborso per le spese di
viaggio calcolato sulla base di fasce di distanza tra la sede di appartenenza e la sede richiesta.
Vedi tabella contributo viaggio e supporto individuale.
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio, mentre la tariffa corrispondente copre il
viaggio di andata e di ritorno.
La distanza potrà essere verificata usando lo strumento di calcolo rilasciato dalla Comunità Europea
disponibile al seguente indirizzo:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
Il finanziamento è da ritenersi unicamente come un contributo alle spese che si sosterranno durante il
soggiorno all’estero.
A tale proposito prendere accuratamente visione della Delibera del Consiglio di Amministrazione
n 26/2018
Conclusione della mobilità
Al rientro dalla docenza all’estero dovranno essere presentati i seguenti documenti
- Attestato dell’Istituzione ospitante con rendicontazione del periodo e dell’attività svolta.
- Relazione individuale su modello predisposto dall’Agenzia Erasmus+/Indire nella quale dovrà essere descritta l’attività svolta
- Rendicontazione delle spese sostenute corredata da giustificativi di spesa in originale
Per qualunque altra informazione o chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Erasmus erasmus@conssp.it
Prof.ssa Francesca Costa Erasmus Coordinator francesca.costa@conssp.it
Dott.ssa Paola Olivieri Erasmus Staff paola.olivieri@conssp.it
Incoming
Outgoing






























