Outgoing
Link utili
Graduatoria per l’assegnazione di Borse di Studio per la mobilità studenti, A.A. 2022/2023
Mobilità Studenti | idoneità/non idoneità |
---|---|
Giannotti Letizia | IDONEA |
Ruglioni Davide | IDONEO |
Ciardi Giacomo | IDONEO |
Ferrando Lorenzo | IDONEO |
Sei interessato ad un periodo di studio o di tirocinio all’estero?
Puoi partecipare all’Erasmus + Programme sia per studio (Student Mobility for Study -SMS) e sia per tirocinio formativo e tirocinio per tesi (Student Mobility for Traineeship – SMP). Il periodo che puoi trascorrere all’estero può essere di
MOBILITA’ LUNGA: da 2 a 12 mesi, per un massimo di 12 mesi in ciascuno dei due cicli di studio di Triennio e Biennio.
MOBILITA’ BREVE (blended): da 5 a 30 giorni unita ad un periodo di mobilità virtuale
Possono presentare domanda gli studenti del Conservatorio che abbiano i seguenti requisiti:
- Essere iscritti ai corsi Accademici di Triennio o Biennio ed essere in regola con le tasse di frequenza.
- Essere cittadino di uno Stato membro della comunità europea o di un Paese partecipante al Programma
- Avere una adeguata conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1)
- Non beneficiare,nello stesso periodo,di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità
Presentazione della domanda
Dovrai far pervenire la domanda compilata all’indirizzo [email protected] entro le ore 12.00 del 21 febbraio 2022.
La graduatoria degli studenti selezionati sarà pubblicata entro il 1 marzo 2022.
Per ogni istituzione scelta, massimo tre, dovrai poi preparare:
- Un file audio/video di circa 20 min secondo le modalità richieste dai conservatori scelti. Per la registrazione ti potrai rivolgere al nostro studente Giacomo Mattolini ([email protected]) che potrà esserti di aiuto sia per la strumentazione che per la realizzazione del file. E’ importante che tu prepari il video il prima possibile.
- Il Learning Agreement – piano di studi (scarica in modulistica)
- Curriculum vitae in formato Europass
- Lettera di motivazione in inglese
- Lettera di presentazione da parte del tuo docente
- Autocertificazione degli esami sostenuti e dei voti
- Learning Agreement su piattaforma OLA. Registrati e accedi al sito https://learning-agreement.eu/ per compilare i Learning Agreements delle istituzioni scelte e che potranno approvarli o richiedere delle modifiche
Qui di seguito l’elenco dei Conservatori Partners per i quali potrai inoltrare domanda
NOME ISTITUTO | INDIRIZZO/E-MAIL | ERASMUS CODE | |
Joseph Haydn Conservatoire | Glorietteallee 2, 7000 Eisenstadt ӦSTERREICH [email protected] | A EISENST05 | |
Erasmushogeschool Brussel-Koninklijk Conservatorium | Kleine Zavel 5, 1000 Brussel BELGIUM [email protected] | B BRUSSEL46 | |
The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz | Ul. Slowackiego 7 85-008 Bydgoszcz POLSKA [email protected] | PL BYDGOSZ04 | |
Uniwersytet Muzyczny Fryederyka Chopina | Ul. Okolnik 2, 00-368, Warszawa, POLSKA [email protected] | PL WARSZAW09 | |
Conservatorio Superior de Musica da Coruna | Manuel Murguia, S/N, 15011, A Coruna ESPAÑA [email protected] | E LACORU 05 | |
Halic University | Buyukdere caddesi no:101 34394 Mecidiyekoy Istanbul TURKIYE [email protected] | TR ISTANBU 15 | |
Mersin Universitesi | Yenisehir Campus, Yenisehir 33169 Mersin TURKIYE [email protected] | TR MERSIN01 | |
Akademia Sztuki w Szczecinie | Pl. Orla Bialego 2 70-562 Szczecin POLSKA [email protected] | PL SZCZECI15 | |
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu | Sw. Marcin 87 61-808 Poznan POLSKA [email protected] | PL POZNZN06 | |
Instituto Politecnico de Lisboa | Campus de Benfica do IPL 1500-651 Lisboa PORTUGAL [email protected] [email protected] | P LISBOA 05 | |
Conservatorium van Amsterdam | Oosterdokskade 151, 1011DL Amsterdam NEDERLAND [email protected] | NLAMSTERD07 | |
Anton Bruckner Privatuniversitat | Hagenstrasse 57, 4040 Linz ӦSTERREICH [email protected] [email protected] | A LINZ 17 | |
Anadolu University | Yunusemre Kampusu Eskisehir, TURKIYE [email protected] [email protected] anadolu.edu.tr | TRESKISEH01 | |
Nigde Omer Halisdemir University | International Relations Office 51240 Campus Nigde, TURKIYE [email protected] | TRNIGDE01 | |
Robert Schumann Hochschule Dusseldorf | Fischerstraße 110, 40476 Düsseldorf, DEUTSCHLAND [email protected] | D DUSSELD 06 | |
University of Gothenburg Academy of Music and Drama | Artisten, Fågelsången 1 PO Box 210, SE 405 30 Göteborg, SWEDEN [email protected] | S GOTEBOR01 | |
Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals | Centre Cultural Can Fabra, Carrer Segre 24-32 (Pl. Can Fabra), 3a planta, 08030 Barcelona, SPAIN [email protected] [email protected] | E BARCELO137 | |
Academia de Muzică “Gheorghe Dima” | Str. I.C. Brătianu, nr 25, Cluj, ROMÂNIA [email protected] | RO CLUJNAP 02 | |
Univerza v Ljubljani Akademia za glasbo | SLOVENIJA | SI LJUBLJA01 | |
University of Miskolc | 3515 Miskolc-Egyetemváros, HUNGARY [email protected] [email protected] zengitar@uni-miskolc.hu | HU MISKOLC01 | |
Conservatorio Superior de Música de Vigo | C/Manuel Oliviè 23-36203 Vigo SPAIN Prof. JOSE L. FERNANDEZ www.csmvigo.com | E VIGO03 |
N.B. Qualora tu volessi richiedere, per particolari motivi di studio o di tirocinio, un conservatorio non in elenco, l’Ufficio Erasmus potrà valutare la possibilità di intraprendere accordi per stipulare un nuovo Inter-Institutional Agreement.
La Borsa di studio Erasmus
L’Agenzia Nazionale erogherà una borsa che verrà calcolata, in base ai paesi di destinazione, da un minimo di 250 euro ad un massimo di 350 euro mensili. A questo contributo potrà sommarsi il coofinanziamento MIUR e un ulteriore contributo per studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate, calcolato in base all’indicatore ISEEU.
Qui di seguito le tabelle
Area di appartenenza | Paesi | mobilità studenti €/mese | mobilità per tirocinio €/mese |
---|---|---|---|
Gruppo 1 Costo della vita alto | Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda , Lussemburgo, Svezia, Liechtenstein, Norvegia Paesi Partner dalla Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito | 350 | 500 |
Gruppo 2 Costo della vita medio | Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo Paesi Partner dalla Regione 5: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano | 300 | 450 |
Gruppo 3 Costo della vita basso | Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia | 250 | 400 |
Mobilità verso paesi partner (esclusa regione 5 e 14) | tutti i paesi extra-UE esclusi : Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano, Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito | 700 + contributo di viaggio | 700 + contributo di viaggio |
Contributo di viaggio (solo mobilità verso paesi partner esclusa regione 5 e 14)
Fasce Km | Viaggio tradizionale (€) | Viaggio “green” |
---|---|---|
Tra 10 e 99 KM | 23 | // |
Tra 100 e 499 KM | 180 | 210 |
Tra 500 e 1999 KM | 275 | 320 |
Tra 2000 e 2999 KM | 360 | 410 |
Tra 3000 e 3999 KM | 530 | 610 |
Tra 4000 e 7999 KM | 820 | // |
8000 KM o più | 1.500 | // |
Documentazione per l’estero
Se sarai ammesso da uno dei conservatori scelti dovrai presentarti presso l’istituzione ospitante con i seguenti documenti:
- Carta di Identità o Passaporto validi
- Tessera sanitaria europea valida per tutto il periodo della mobilità
- Copia del contratto stipulato con il tuo conservatorio
- OLA – Online Learning Agreement
Rientro in sede
Al tuo rientro dovrai presentare al tuo conservatorio:
- Certificazione dell’istituzione ospitante indicante il periodo di inizio e fine mobilità
- Certificazione dei corsi seguiti e degli esami per il riconoscimento dei crediti (OLA)
- Compilazione dell’EU-survey che riceverai via mail a conclusione della tua mobilità
Per qualunque delucidazione e ulteriori chiarimenti contatta l’Ufficio Erasmus [email protected]
Coordinatore Erasmus+ Prof.ssa Francesca Costa
Erasmus+ Staff Dott.ssa Paola Olivieri